Yenilik Elektronik Co, Ltd
Tartım ve Paketleme Hattınızı Daha Kolay, Daha Hızlı ve Daha Fazla Maliyet Tasarrufu Yapmak İçin Makinemizi Kullanın!
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model: | taşınabilir kamyon kantarı Yük Hücresi | kapasite: | 1 ton ila 300 ton |
|---|---|---|---|
| Çıktı: | 2mv/v | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
| Başvuru: | taşınabilir kamyon kantarı, aks kamyon kantarı | değiştirilebilir marka: | HBM |
| IP koruma standardı: | IP 67 | doğruluk derecesi: | C3 |
| Kablo uzunluğu: | 2 milyon | Boy: | 5000KG:çap:54mm yükseklik:3mm |
| Vurgulamak: | 1t Sütun Yük Hücresi,300t Sütun Yük Hücresi,taşınabilir kamyon kantarı yük hücreleri |
||
Taşınabilir kamyon kantarı için IN-RTN 1T - 300t sıkıştırma yük hücresi
Kamyon kantarı 2mv/v için Hızlı Dinamik Tepki ile 300t Yuvarlak Yük Hücresi Güçlü Yapı
Alaşımlı çelik yük hücresi
1.000kg'dan...300.000kg'a kadar kapasite
| PARAMETRE | BİRİM | TEKNİK VERİ |
| Nominal kapasite (Emax) | kilogram | 5.000/10.000/25.000/50.000/100.000 |
| Doğruluk sınıfı | 0,3 | |
| Duyarlılık | mV/D | 2,5 %10 |
| Sıfır bakiyesi | mV/D | 0.005 |
| 30 dakikadan fazla sürün | % | 0.1 |
| Sıfır üzerinde sıcaklık etkisi | %/ | 0.046 |
| Çıkışta sıcaklık etkisi | %/ | 0.016 |
| histerezis | % | 0.32 |
| Doğrusallık sapması | % | 0.32 |
| tekrarlanabilirlik | % | 0.05 |
| Nominal sıcaklık aralığı | -10 ila +40 | |
| Servis sıcaklığı aralığı | -30 ila +70 | |
| Yükü sınırla | RC'nin %'si | 150 |
| Ara yük | RC'nin %'si | 300 |
| Nominal uyarma | V | 5~12 |
| Maks.heyecan | V | 15 |
| giriş empedansı | 400 25 | |
| Çıkış empedansı | 350 3 | |
| Yalıtım direnci | M | >2000 |
| Kablo uzunluğu | M | 2 |
| Kablo tipi | 4 İletkenli, Örgü Ekranlı, Siyah PVC Kılıf | |
| Renk kodu | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht | |
| İnşaat | Alaşımlı çelik | |
| IEC529'a göre koruma sınıfı | IP 67 |
| MAKS.CAP | A | B | C | D | E | F | G | H | İ | J | T | T1 | SR |
| kg/mm | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9.5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | ф3.2 | ф6Derinlik3 | 60 |
| 10000 | 63.6 | 13,5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13.8 | 4 | ф4.2 | ф7.2Derinlik5 | 100 |
| 25000 | 75.9 | 20.3 | 38.1 | 4.6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20.5 | 5 | ф4.8 | ф7Depth4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5.8 | 31 | 5 | ф6.5 | ф11Derinlik7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12.5 | 44 | 7 | ф10.5 | ф15Derinlik12 | 380 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175