Yenilik Elektronik Co, Ltd
Tartım ve Paketleme Hattınızı Daha Kolay, Daha Hızlı ve Daha Fazla Maliyet Tasarrufu Yapmak İçin Makinemizi Kullanın!
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şablon: | silo yük hücresi | Kapasite: | 25kg ila 20t |
|---|---|---|---|
| Çıkış: | 2mV/V | Malzeme: | Alaşımlı çelik / Paslanmaz çelik |
| Uygulama: | hareket tartımı, silo ölçeği, harmanlama ölçeği | Değişken marka: | HBM |
| IP koruma standardı: | IP 66 | Doğruluk derecesi: | C3 |
| doğrusal olmama: | %0,05 | Boyut: | 25 KG çap: 22 mm, yükseklik: 55 mm |
| Vurgulamak: | 25kg Kesme Kirişli Yük Hücresi,Kesme Kirişli Yük Hücresi Anti Arayüzü,silo yük hücresi sistemleri IP66 |
||
IN-616A Hareket tartımı için 25kg ila 20t silo yük hücresi silo ölçeği, seri ölçeği
Yüksek Anti - Arayüz Düşük Profilli Yük Hücresi IP 66 Hareket Ağırlığı için Silo Ölçeği IP 66
Kapasite: 25-50kg
| Boyutları | ||||||||
| Rate Kapasitesi | H | H1 | C | C1 | C2 | R | T1 | |
| kg/mm | ||||||||
| 25-50 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 40CrNiMoA | ||||||||
| 100-2000 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 5000 | 40 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 10000 | 45 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 20000 | 50 | 7 | 118 | 25 | 90 | 250 | M8 | |
| Lb/inç ((yukarıdaki boyutların dönüşümü) | ||||||||
| 55-110 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 220-440 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 11022 | 1.57 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.8 | 2 | M6 | |
| 22045 | 1.77 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.83 | 5.91 | M6 | |
| 44092 | 1.97 | 0.28 | 4.65 | 0.98 | 3.54 | 9.84 | M8 | |
| Özellikler | ||||
| Tam ölçekli çıkış | 2.0±10% mV/V | Tavsiye edilen heyecan | 10V ((15V Maksimumnm) | |
| Sıfır bakiye | ±0.04mV/V | İzolasyon Direnci | >2[50V DC]GΩ | |
| Doğrusal olmayanlık | < ± 0,05% | Nominel sıcaklık aralığı | -10°C'den40°C'ye/14°F'den104°F'ye | |
| Tekrarlanabilirlik | < ± 0,3% | |||
| Histerez Hatası | < ± 0,05% | Güvenli Aşırı yüklenme | Tam ölçekin % 150'si | |
| 30 dakikaya kadar sürün. | < ± 0,1% | Aşırı Şarjın Kaldırılması | Tam ölçekin %300'ü | |
| Giriş direnci | 400Ω±25 | IP derecelendirme | IP66 | |
| Çıktı Direnci | 350Ω±3 | Kablo Renk Kodu | Exc+:Kırmızı;Exc-Siyah;Sig+Yeşil;Sig-: Beyaz Şild Bare | |
| Madde unsuru | Alaşımlı çelik/ Paslanmaz çelik |
|||
![]()
İlgili kişi: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175