Yenilik Elektronik Co, Ltd
Tartım ve Paketleme Hattınızı Daha Kolay, Daha Hızlı ve Daha Fazla Maliyet Tasarrufu Yapmak İçin Makinemizi Kullanın!
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Türü: | Tek Nokta Yük Hücresi | Kapasite: | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000g |
|---|---|---|---|
| Çıkış: | 2mV/V | Malzeme: | Paslanmaz Çelik/Alaşımlı Çelik |
| Uygulama: | elektronik teraziler | ile değiştirilebilir: | VISHAY TEDEA 1004 yük hücresi |
| IP koruma standardı: | IP 66 | Doğruluk derecesi: | A, B |
| histerezis: | %0.01 | doğrusallık sapması: | %0.01 |
| Vurgulamak: | 2000g Alüminyum Tek Noktalı Yük Hücresi,Alüminyum Tek Noktalı Yük Hücresi Kendi Kendini Geri Yükleyen,3000g düşük kapasiteli yük hücresi |
||
300 ila 3000g Precision Load Cell Ecectronic Bilançlar için Kendini Yeniden Kurma Fonksiyonu ile Düşük Profil
Değiştirilebilir Ürünler
| Parametre | Birlik | TEKNİK BILGİLER | ||
| İsimlendirilmiş kapasite (Emax) | g | 300/450/600/1000/1200/1500/2000/3000 | ||
| Huazhun Derecesi | A | B | ||
| Duyarlılık | mV/V | 1.0+- 10% (1.6mv 10% kullanılabilir) | ||
| Sıfır bakiye | mV/V | 0.02 | ||
| Sürünme (stabilden 2 dakikaya kadar) | % | 0.0033 | 0.005 | |
| 30 dakikadan fazla sürer. | % | 0.008 | 0.012 | |
| Sıfırdaki sıcaklık etkisi | %/ | 0.004 | ||
| Sıcaklığın çıkış üzerindeki etkisi | %/ | 0.001 | ||
| Histeriz | % | 0.01 | 0.01 | |
| Doğruluk sapması | % | 0.01 | 0.01 | |
| Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.01 | |
| Nominal sıcaklık aralığı | -10 ila +40 | |||
| Servis sıcaklık aralığı | -30 ila +70 | |||
| Sınır yükü | % R.C. | 150 | ||
| Kırma yükü | % R.C. | 200 | ||
| İsimsel heyecan | V | 5 ~ 12 | ||
| Max. heyecan | V | 15 | ||
| Giriş impedansı | 405+- 10 | |||
| Çıkış impedansı | 350 + 3 | |||
| İzolasyon direnci | M | >2000 | ||
| Kablo uzunluğu | M | 0.4 | ||
| Kablo tipi | 4 kondüktör, örgü kalkanlı, siyah PVC ceket | |||
| Renk kodu | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht | |||
| İnşaat | Alüminyum | |||
| Koruma sınıfı IEC529 |
IP 66 |
|||
![]()
İlgili kişi: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175